ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | DINING&SPORTS BAR 88 | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dining Bar M'z | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ビリヤード&ダーツ アイボリー | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dining bar Magical Time | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Darts Bar Nest | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |