PDL FALL 2026 CW SUN BB

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 LUMPAI 2/15 24 - 2 0 22 8
2 TRADERS 2/15 20 4 1 1 19 11
3 COORS LITE 3/15 20 4 1 2 19 26
4 TEAM WAVE 2/15 15 9 1 1 14 16
5 PARTY TIME 2/15 14 10 1 1 13 17
6 KONGS HERE 1/15 3 21 0 1 3 12

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 SHELDON KAMAHELE LUMPAI 21 96.89 (94.53) 3.76 (3.53) 21 5 80.7%
2 LESLIE KAMAHELE LUMPAI 18 49.82 (46.67) 1.87 (1.68) 18 8 69.2%
3 NORA BAYAWA TRADERS 17 59.02 (54.79) 2.08 (1.85) 17 9 65.3%
3 DIRK HIMAN TRADERS 17 71.82 (67.92) 2.75 (2.51) 17 9 65.3%
3 Noah Asakura COORS LITE 17 48.82 (47.25) 1.75 (1.64) 17 22 43.5%
6 SEAN ASAKURA COORS LITE 16 62.59 (59.57) 2.64 (2.41) 16 23 41.0%
7 Michael Garania TEAM WAVE 11 73.02 (68.63) 2.51 (2.29) 11 15 42.3%
8 Shane Castro PARTY TIME 10 63.79 (61.17) 2.41 (2.16) 10 16 38.4%
9 JOHNNY AUZA TEAM WAVE 7 64.15 (61.70) 2.38 (2.14) 7 6 53.8%
9 TAULAAI FAATAFUG PARTY TIME 7 86.54 (81.60) 3.20 (2.99) 7 6 53.8%
STATS & AWARD RANK