ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 DELON DIDIER 20/20 65 - 14 6 65 35
2 WEBER MICKAEL 20/20 52 13 12 8 52 48
3 TISSERANT LUDOVIC 20/20 49 16 10 10 49 51
4 KLIPFEL MICKAEL 20/20 46 19 10 10 46 54
4 PAPI VALENTIN 20/20 46 19 8 12 46 54
6 FRENOT KEVIN 20/20 42 23 6 14 42 58

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 DELON DIDIER DELON DIDIER 65 89.25 (27.69) 3.04 (2.87) 65 35 65.0%
2 WEBER MICKAEL WEBER MICKAEL 52 79.60 (24.88) 3.06 (2.88) 52 48 52.0%
3 TISSERANT LUDOVI TISSERANT LUDOVIC 49 79.52 (25.45) 3.03 (2.76) 49 51 49.0%
4 KLIPFEL MICKAEL KLIPFEL MICKAEL 46 78.31 (24.00) 2.93 (2.65) 46 54 46.0%
4 PAPI VALENTIN PAPI VALENTIN 46 79.17 (24.70) 2.76 (2.56) 46 54 46.0%
6 FRENOT KEVIN FRENOT KEVIN 42 71.12 (22.71) 2.59 (2.40) 42 58 42.0%
STATS & AWARD RANK