ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | PKN 啦啦煲 | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ice Cream Young Buaya S2 | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DDC_buzhidao | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DDC BUHUIGONG | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Prik Ki Nu Zootopia | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||