ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 FOUFTIERS 4/14 28 - 4 0 28 8
2 DIDOUNOURS 6/14 23 5 1 5 23 31
3 LES DEPLUMES 2 3/14 21 7 3 0 21 6
4 TIGERBULL 4 3/14 19 9 3 0 19 8
5 LE BLACK YEARL 3/14 18 10 3 0 18 9
6 LES DPLUMES 3 3/14 8 20 0 3 8 19
7 CLAN CAMPBULL 3 4/14 7 21 0 4 7 29
8 TAP'O'TOUR 2/14 2 26 0 2 2 16

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 DELBARRE ANTOINE FOUFTIERS 28 71.27 (22.68) 2.45 (2.28) 28 8 77.7%
1 HENNEBEL JASON FOUFTIERS 28 74.76 (24.01) 2.62 (2.46) 28 8 77.7%
3 OBAL NICOLAS DIDOUNOURS 23 72.84 (23.04) 2.75 (2.53) 23 31 42.5%
3 PAILLEUX DYLAN DIDOUNOURS 23 62.80 (19.65) 2.01 (1.81) 23 31 42.5%
5 CASIEZ VINCENT LES DEPLUMES 2 21 73.68 (22.67) 2.92 (2.68) 21 6 77.7%
6 GRUCHOT ROMARIC TIGERBULL 4 19 72.40 (22.95) 2.60 (2.50) 19 8 70.3%
6 GRUCHOT GEOFFREY TIGERBULL 4 19 64.87 (20.71) 2.61 (2.47) 19 8 70.3%
8 HUE HADRIEN LE BLACK YEARL 18 68.89 (21.86) 2.54 (2.32) 18 9 66.6%
8 TOMASZEWSKI PIER LE BLACK YEARL 18 62.13 (20.02) 2.18 (2.06) 18 9 66.6%
10 DEBELLEVILLE QU LES DEPLUMES 2 16 66.97 (21.51) 2.19 (1.95) 16 2 88.8%
STATS & AWARD RANK