◆PREMIUM GLOBAL LEAGUE

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 B-ranch(奈良) 7/8 55 - 5 2 45 32
2 downtown和泉.2(大阪) 6/8 50 5 5 1 40 26
3 BAD BIRDY(福井) 6/8 49 6 5 1 39 27
4 Jigsaw (静岡) 6/8 40 15 3 3 34 32
5 LOCOROCO(大阪) 6/8 38 17 2 4 34 32
6 NEO.Darts/Factory(大阪) 6/8 36 19 3 3 30 36
7 Brighton(大阪) 7/8 35 20 2 5 31 46
8 S.D.P(山口) 6/8 32 23 2 4 28 38
9 O2(大阪) 6/8 29 26 1 5 27 39

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 PGL 谷崎 康平 downtown和泉.2(大阪) 25 91.97 (29.84) 3.28 (3.08) 25 14 64.1%
2 PGL 中江 淳 downtown和泉.2(大阪) 23 75.94 (24.05) 2.64 (2.42) 23 16 58.9%
3 PGL 川本 仁志  B-ranch(奈良) 22 88.50 (27.75) 3.41 (3.07) 22 9 70.9%
4 PGL 碓井 英樹 downtown和泉.2(大阪) 19 88.07 (27.86) 3.21 (2.95) 19 13 59.3%
5 PGL 齋藤 和哉 BAD BIRDY(福井) 17 102.78 (32.89) 3.91 (3.61) 17 13 56.6%
5 PGL 橋本 吏槻 LOCOROCO(大阪) 17 90.77 (28.75) 3.62 (3.37) 17 11 60.7%
7 PGL 岡 欣宏 B-ranch(奈良) 14 74.37 (23.01) 2.87 (2.67) 14 9 60.8%
7 PGL 前田 一 BAD BIRDY(福井) 14 71.96 (23.38) 2.90 (2.63) 14 13 51.8%
7 PGL 谷崎 修平 downtown和泉.2(大阪) 14 73.70 (24.62) 2.79 (2.56) 14 8 63.6%
7 PGL 高貴 亮平 LOCOROCO(大阪) 14 60.82 (19.09) 2.47 (2.18) 14 11 56.0%
STATS & AWARD RANK