ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | snack Hana | 1/1 | 8 | - | 1 | 0 | 8 | 1 |
1 | Bar72 | 1/1 | 8 | - | 1 | 0 | 8 | 1 |
3 | よりみち酒場 まるご | 1/1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
3 | BAR OSUPLAY 日暮里店 | 1/1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
5 | Casual bar Arrows | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
5 | LIFT OFF | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
5 | カラオケ&ダーツ Bar Noa【2】 | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
5 | Dining Bar M'z | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
9 | 洋風居酒屋ブレイクショット | 1/1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
9 | STAGE 8 | 1/1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
9 | crow bar | 1/1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
12 | Noble-Rich | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | カラオケ&ダーツ Bar Noa【1】 | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | cafedartsBar るちる | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
15 | coffee shop 駅馬車 | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
15 | Pool & Darts Eddie Nishinomiya | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
15 | ツレん家BAR GAME SALOON | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
15 | Darts&bar MUGEN | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
19 | Ozbuddy【2】 | 1/1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 |
19 | RaTing 32 | 1/1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 |
21 | Ozbuddy【1】 | 1/1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
21 | Stylish Bar わんすもあー | 1/1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
1 | 渡辺 和年 snack Hana | 8 | 71.99 | 2.94 | 8 | 1 | 88.8% |
1 | 石崎 はるな snack Hana | 8 | 68.08 | 2.03 | 8 | 1 | 88.8% |
3 | 柳本 華弥 BAR OSUPLAY 日暮里店 | 7 | 52.69 | 1.97 | 7 | 2 | 77.7% |
3 | 細川 直仁 BAR OSUPLAY 日暮里店 | 7 | 57.61 | 2.03 | 7 | 2 | 77.7% |
5 | 小笠原 繁 crow bar | 5 | 65.87 | 2.38 | 5 | 4 | 55.5% |
5 | 江川 大樹 crow bar | 5 | 66.31 | 2.60 | 5 | 4 | 55.5% |
7 | 佐藤 智弘 洋風居酒屋ブレイクショット | 4 | 60.34 | 2.56 | 4 | 0 | 100.0% |
7 | 村井 大輝 Casual bar Arrows | 4 | 112.45 | 4.43 | 4 | 0 | 100.0% |
9 | 河野 健太 よりみち酒場 まるご | 3 | 86.77 | 3.36 | 3 | 0 | 100.0% |
9 | 鈴木 勇気 洋風居酒屋ブレイクショット | 3 | 83.84 | 3.16 | 3 | 1 | 75.0% |