ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 Rebellion 8/8 107 - 8 0 91 29
2 Fantasista Teine 8/8 88 19 6 2 76 44
3 BROOK.HS 8/8 50 57 2 6 46 74
4 Sunny Sideup Ladies 8/8 48 59 2 6 44 76
5 Toばっちり 8/8 47 60 2 6 43 77

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 4067杉山 晃一 Rebellion 37 98.79 (31.88) 4.01 (3.78) 37 5 88.0%
2 Fantasita仮 G1 Fantasista Teine 22 68.60 (22.72) 2.65 (2.51) 22 12 64.7%
2 32724 桑原 陵司 Fantasista Teine 22 64.33 (20.29) 2.87 (2.57) 22 11 66.6%
4 18986中里 陽介 Toばっちり 20 59.57 (19.27) 2.27 (2.11) 20 22 47.6%
4 32862種田 凱斗 Fantasista Teine 20 74.34 (24.63) 2.79 (2.60) 20 8 71.4%
4 32727 鈴木 研人 Rebellion 20 88.69 (26.75) 3.39 (3.21) 20 2 90.9%
7 32725 和田 拓真 Fantasista Teine 17 76.06 (24.58) 2.59 (2.49) 17 10 62.9%
8 32814井畑 秀剛 Rebellion 16 97.69 (31.28) 2.96 (3.01) 16 6 72.7%
9 31345大庭 孝介 BROOK.HS 15 59.33 (20.50) 2.42 (2.37) 15 28 34.8%
9 3643 坪内 拓也 Sunny Sideup Ladies 15 75.01 (23.57) 2.83 (2.65) 15 10 60.0%
STATS & AWARD RANK