◆PDL 奈良-North(北)
ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | MOANAKAPU | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LUANA | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CROWS REAL | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SCRAMBULL | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | BRANCH | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||