JPL2025-26 新宿・渋谷・池袋 3rd

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 NOAH 10/10 93 - 8 2 77 53
2 Senex 10/10 88 5 7 3 74 56
3 OCTAGRAM 10/10 74 19 5 5 64 66
4 テキーラヨイゼッタイ 10/10 69 24 5 5 59 71
5 Y D K 10/10 63 30 2 8 59 71
6 IWGP 10/10 63 30 3 7 57 73

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 安藤 裕貴 NOAH 37 83.75 3.13 37 24 60.6%
2 伊藤 賀保 Senex 33 92.90 4.04 33 20 62.2%
3 小田中 飛鳥 NOAH 30 103.73 4.19 30 15 66.6%
4 関 陽志郎 IWGP 29 77.20 2.82 29 25 53.7%
4 石野田 尚志 Y D K 29 87.37 3.52 29 37 43.9%
6 川口 将之輔 NOAH 28 79.48 2.91 28 14 66.6%
7 谷治 健人 OCTAGRAM 27 95.77 3.66 27 23 54.0%
8 伊藤 光平 Y D K 25 74.76 2.77 25 38 39.6%
9 桑原 琴恵 Senex 22 77.06 2.91 22 19 53.6%
10 川富 れいら OCTAGRAM 20 81.56 2.76 20 14 58.8%
STATS & AWARD RANK