◆PDL 大阪-East(東)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 LOCOROCO-Pawn 5/10 57 - 4 1 49 26
2 LOCOROCO-Bishop 5/10 46 11 3 2 40 35
3 nejincyu 5/10 45 12 3 2 41 36
4 セルフィッシュ 5/10 40 17 2 3 40 41
5 上戸 5/10 40 17 2 3 36 41
6 Foolish+ 5/10 27 30 1 4 25 52

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 1227 池野 愛美 LOCOROCO-Pawn 19 66.64 (21.32) 2.64 (2.45) 19 4 82.6%
2 1233 楠 貴次 LOCOROCO-Bishop 18 93.01 (28.73) 3.62 (3.37) 18 3 85.7%
3 31843 青木 まゆ LOCOROCO-Pawn 17 81.78 (25.56) 3.11 (2.83) 17 6 73.9%
4 32724 宮瀬 大冴 nejincyu 16 74.58 (24.24) 2.62 (2.46) 16 7 69.5%
5 32761 吉岡 俊 LOCOROCO-Pawn 14 69.62 (24.02) 2.77 (2.63) 14 5 73.6%
6 32313 大谷 竜次 上戸 13 76.14 (24.74) 2.61 (2.40) 13 6 68.4%
7 32392 石幸 克則 上戸 11 59.17 (18.68) 2.38 (2.14) 11 5 68.7%
7 27192 川原 恭介 LOCOROCO-Bishop 11 64.77 (20.91) 2.29 (2.16) 11 13 45.8%
9 33145 堀江 利保 Foolish+ 10 69.02 (22.65) 2.37 (2.17) 10 8 55.5%
10 32365 岸本 晶 上戸 9 75.79 (24.44) 2.87 (2.69) 9 2 81.8%
STATS & AWARD RANK