ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | あらいふ | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 洋風居酒屋ブレイクショット | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Amusement Bar LEMON | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ⑥HUSBAND | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DaRGON.GB【1】 | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |