◆PDL 大阪-Central(中央)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 BULL 6/10 82 - 6 0 70 20
2 ゴリアテ 6/10 73 9 4 2 65 25
3 Blind Archer 6/10 67 15 5 1 57 33
4 BALABUSHKA 6/10 54 28 2 4 50 40
5 Moose's tooth 6/10 20 62 1 5 18 72
6 アレイズ 6/10 10 72 0 6 10 80

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 27171 坪井 徳洋 Blind Archer 27 116.57 (36.89) 4.25 (4.01) 27 9 75.0%
2 32398 成田 優斗 BULL 24 113.44 (35.28) 4.22 (4.03) 24 8 75.0%
3 31869 白畑 諒大 Blind Archer 21 99.70 (32.02) 3.74 (3.57) 21 15 58.3%
4 32382 川端 徳昭 ゴリアテ 20 108.98 (34.55) 4.35 (4.10) 20 2 90.9%
4 19627 外筬 久人 BULL 20 122.35 (38.95) 5.13 (4.90) 20 4 83.3%
6 Guest 1 ゴリアテ 18 91.11 (29.54) 3.73 (3.48) 18 9 66.6%
6 1576 大達 浩司 BALABUSHKA 18 107.36 (34.63) 4.29 (4.08) 18 16 52.9%
8 31841 小原 開翔 ゴリアテ 17 112.83 (35.99) 4.43 (4.16) 17 6 73.9%
9 1552 黒川 智成 BULL 16 101.56 (32.46) 4.34 (4.12) 16 5 76.1%
9 30529 石原 蒼 BULL 16 110.01 (35.60) 4.46 (4.19) 16 4 80.0%
STATS & AWARD RANK