◆PREMIUM GLOBAL LEAGUE

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 CECILRoute店(兵庫) 5/7 46 - 5 0 36 19
2 uptoyou (滋賀) 5/7 37 9 3 2 31 24
3 Jigsaw (静岡) 5/7 36 10 3 2 30 25
4 W-BELL(大阪) 5/7 34 12 3 2 28 27
5 BAD BIRDY(福井) 5/7 31 15 2 3 27 28
6 FarEast長居店(大阪) 5/7 28 18 2 3 24 31
7 S.D.P(山口) 5/7 25 21 1 4 23 32
8 Logboard.2(京都) 5/7 23 23 1 4 21 34

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 PGL 楠野 皓己 CECILRoute店(兵庫) 23 64.88 (21.03) 2.27 (2.12) 23 7 76.6%
2 PGL 北村 華穂 CECILRoute店(兵庫) 16 69.81 (22.08) 2.45 (2.29) 16 12 57.1%
3 PGL 倉田 遥行 uptoyou (滋賀) 15 72.21 (21.79) 2.37 (2.20) 15 9 62.5%
4 PGL 日置 そら Jigsaw (静岡) 14 106.59 (32.69) 3.79 (3.54) 14 6 70.0%
4 PGL 木野 知真 uptoyou (滋賀) 14 88.14 (27.82) 3.26 (3.03) 14 10 58.3%
6 PGL 宮本 義和 W-BELL(大阪) 13 70.80 (22.48) 2.54 (2.40) 13 17 43.3%
6 PGL 東 晃生 FarEast長居店(大阪) 13 88.10 (28.00) 3.25 (3.11) 13 13 50.0%
8 PGL 玄甫 恵子  W-BELL(大阪) 12 45.90 (14.58) 1.68 (1.52) 12 15 44.4%
8 PGL 平塚 裕基 uptoyou (滋賀) 12 63.68 (20.52) 2.39 (2.12) 12 6 66.6%
8 PGL 谷脇 鈴 uptoyou (滋賀) 12 56.07 (16.70) 1.99 (1.77) 12 6 66.6%
STATS & AWARD RANK