ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | Rebellion Yogumunt | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | d'60s & below v2.0 | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SBG FRIENDS TT | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | MIDO X-Factor | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | THE ONE | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 有請下一隊 KDT TAIWAN | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |