◆PREMIUM GLOBAL LEAGUE(ベスト4)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 8FEET(静岡) 1/1 6 - 1 0 6 5
2 BULL(大阪) 1/1 5 1 0 1 5 6

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 PGL 天野 龍平 8FEET(静岡) 5 94.80 (31.02) 3.72 (3.52) 5 1 83.3%
2 PGL 白栁 雄登 8FEET(静岡) 3 84.38 (26.55) 3.05 (2.80) 3 1 75.0%
2 PGL 山下 秦弥 8FEET(静岡) 3 112.42 (36.12) 4.42 (4.16) 3 3 50.0%
2 PGL 外筬 久人 BULL(大阪) 3 123.11 (39.04) 4.83 (4.55) 3 5 37.5%
5 PGL 大塚 辰則 8FEET(静岡) 2 99.20 (30.43) 3.83 (3.48) 2 2 50.0%
5 PGL 山下 雅弘  BULL(大阪) 2 84.01 (27.19) 3.23 (3.06) 2 3 40.0%
5 PGL 山口 和男 BULL(大阪) 2 75.47 (23.47) 2.88 (2.72) 2 3 40.0%
8 PGL 望月 龍馬 8FEET(静岡) 1 107.47 (34.48) 4.17 (3.89) 1 0 100.0%
8 PGL 高橋 綾也 BULL(大阪) 1 116.65 (37.18) 4.68 (4.41) 1 2 33.3%
10 PGL 家本 辰海 8FEET(静岡) 0 74.60 (23.62) 2.42 (2.29) 0 1 0.0
STATS & AWARD RANK