ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 ROBERT KEVIN 19/21 63 - 14 5 63 32
2 CORAILLER JORDAN 15/21 57 6 14 1 57 18
3 FONTAINE ANDRE 18/21 57 6 12 6 57 33
4 LEBRETON ROMAIN 19/21 49 14 10 9 49 46
5 BUKOWSKI MAXIME 19/21 40 23 7 12 40 55
6 RALLIDIS MICKAEL 10/21 26 37 5 5 26 24
7 DUMEZ THOMAS 16/21 23 40 4 12 23 57
8 DUMEZ GUILLAUME 18/21 20 43 1 17 20 70

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 ROBERT KEVIN ROBERT KEVIN 63 75.46 (24.11) 2.87 (2.64) 63 32 66.3%
2 CORAILLER JORDA CORAILLER JORDAN 57 85.15 (26.50) 2.97 (2.75) 57 18 76.0%
2 FONTAINE ANDRE FONTAINE ANDRE 57 68.88 (21.25) 2.60 (2.43) 57 33 63.3%
4 LEBRETON ROMAIN LEBRETON ROMAIN 49 76.18 (23.04) 2.66 (2.46) 49 46 51.5%
5 BUKOWSKI MAXIME BUKOWSKI MAXIME 40 70.64 (21.88) 2.74 (2.48) 40 55 42.1%
6 RALLIDIS MICKAEL RALLIDIS MICKAEL 26 74.17 (22.50) 2.60 (2.36) 26 24 52.0%
7 DUMEZ THOMAS DUMEZ THOMAS 23 62.42 (19.69) 2.22 (2.01) 23 57 28.7%
8 DUMEZ GUILLAUME DUMEZ GUILLAUME 20 57.03 (17.88) 1.99 (1.84) 20 70 22.2%
STATS & AWARD RANK