◆PREMIUM GLOBAL LEAGUE

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 BULL(大阪) 7/7 67 - 7 0 53 24
2 NEO.Darts/Factory(大阪) 7/7 47 20 4 3 39 38
2 RAINBOW(滋賀) 7/7 47 20 4 3 39 38
2 8FEET(静岡) 7/7 47 20 4 3 39 38
5 Ace club.1(奈良) 7/7 42 25 2 5 38 39
5 AmeBar8-OTTO-(福井) 7/7 42 25 2 5 38 39
7 BAD BIRDY(福井) 7/7 42 25 4 3 34 43
8 CECIL(兵庫) 7/7 30 37 1 6 28 49

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 PGL 山口 和男 BULL(大阪) 32 79.50 (25.37) 2.79 (2.69) 32 10 76.1%
2 PGL三木 愛実 RAINBOW(滋賀) 27 56.69 (18.53) 2.28 (1.89) 27 17 61.3%
3 PGL 高橋 綾也 BULL(大阪) 23 111.94 (37.30) 4.52 (4.45) 23 8 74.1%
4 PGL 板谷 祐太朗 AmeBar8-OTTO-(福井) 22 67.20 (21.44) 2.39 (2.24) 22 22 50.0%
4 PGL 松居 大五 AmeBar8-OTTO-(福井) 22 112.46 (37.20) 4.34 (4.25) 22 15 59.4%
6 PGL 吉田 好宏  Ace club.1(奈良) 20 94.32 (32.02) 3.51 (3.20) 20 15 57.1%
6 PGL 白江 孝志 Ace club.1(奈良) 20 89.11 (28.38) 3.27 (2.99) 20 26 43.4%
6 PGL 林 嵩裕 RAINBOW(滋賀) 20 94.82 (31.04) 3.54 (3.27) 20 17 54.0%
6 PGL 白栁 雄登 8FEET(静岡) 20 74.95 (25.73) 3.05 (2.80) 20 23 46.5%
6 PGL 山下 秦弥 8FEET(静岡) 20 102.77 (35.38) 3.87 (3.97) 20 21 48.7%
STATS & AWARD RANK