ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | 白夜 | 1/1 | 8 | - | 1 | 0 | 8 | 1 |
2 | C'est Super NEO ① | 1/1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2 | CAFE&BAR ZERO-ONE | 1/1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2 | Darts Spot OLD | 1/1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
5 | pub D habit | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
5 | Darts Bar A's 日本橋茅場町店 | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
5 | よりみち酒場 まるご | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
5 | gratis | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
5 | DartsBar Orsetto | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
10 | Pool Sept. | 1/1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
11 | 地産地消 創作家庭料理 PORTO | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | BAR Tie Up | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
12 | Bar72 | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
12 | cafe&bar LOCKSTOCK | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
12 | DARTS CLUB NICE FOLLOW | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
12 | Phantom Bar matsuken | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
17 | Darts Space D's | 1/1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 |
17 | JUSTICE | 1/1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 |
17 | Dining BAR Glow | 1/1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 |
20 | snack Hana | 1/1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
1 | 野口 里帆 白夜 | 5 | 86.09 | 3.12 | 5 | 0 | 100.0% |
1 | 稲岡 良美 白夜 | 5 | 72.27 | 2.60 | 5 | 0 | 100.0% |
3 | 宇佐美 萌 C'est Super NEO ① | 4 | 63.03 | 2.34 | 4 | 2 | 66.6% |
3 | 水野 扇涼 C'est Super NEO ① | 4 | 52.95 | 1.80 | 4 | 1 | 80.0% |
3 | 長見 愛美 CAFE&BAR ZERO-ONE | 4 | 58.80 | 2.22 | 4 | 2 | 66.6% |
3 | 滝本 香奈子 CAFE&BAR ZERO-ONE | 4 | 63.67 | 2.35 | 4 | 2 | 66.6% |
3 | 杉原 早紀 Darts Spot OLD | 4 | 52.21 | 1.80 | 4 | 0 | 100.0% |
3 | 滝沢 淑美 よりみち酒場 まるご | 4 | 56.40 | 2.16 | 4 | 2 | 66.6% |
3 | 福田 真里 白夜 | 4 | 70.91 | 2.74 | 4 | 1 | 80.0% |
3 | 藤井 薫 DartsBar Orsetto | 4 | 67.32 | 2.18 | 4 | 1 | 80.0% |