ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | NIEDDU VINCENT | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHAUVIN STEPHANE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PEAUDEAU MATHIEU | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PERRAUDEAU VINCENT | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NYS CHLOE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PAJOT DYLAN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | CHEVILLON ARNAUD | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ROCHEREAU MARLEY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||