SUPER LEAGUE SEASON 10 - PREMIER

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 TBX x CiBMY 1/8 10 - 1 0 9 0
2 MIDO X-Factor 1/8 9 1 1 0 8 1
3 Tedxign - DINO 1/8 1 9 0 1 1 8
4 MOC - Fifth Element 0/8 0 10 0 0 0 0
5 DT GAMMALIK 1/8 0 10 0 1 0 9

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Haykal Dolfin MIDO X-Factor 5 126.45 4.72 5 0 100.0%
1 Tengku Shah MIDO X-Factor 5 129.75 4.80 5 0 100.0%
1 Norhisame Atan TBX x CiBMY 5 130.15 4.81 5 0 100.0%
4 Mohamad Faizal TBX x CiBMY 4 127.29 4.67 4 0 100.0%
5 Iezhar Mat Noh TBX x CiBMY 3 113.17 4.17 3 0 100.0%
5 Louis Yeo CY TBX x CiBMY 3 126.49 4.59 3 0 100.0%
7 Eric Pedley MIDO X-Factor 2 126.35 4.51 2 1 66.6%
7 Vince Tieh MIDO X-Factor 2 117.97 4.32 2 0 100.0%
9 Teddy Wang XW Tedxign - DINO 1 119.05 4.47 1 4 20.0%
10 Hee Jia Ting Tedxign - DINO 0 109.53 4.04 0 4 0.0
STATS & AWARD RANK