◆PDL 大阪-East(東)
ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | W-BELLⅠ | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JOINT | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KING'S | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | KING'S bash | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LOCOROCO | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LOCOROCO-Knight | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||