ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | Darts Spot OLD | 1/1 | 8 | - | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 2 | gratis | 1/1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 3 | Campione | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | Darts House Reve | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 3 | BAR Tie Up | 1/1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | Dining Bar M'z | 1/1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 6 | DARTS BAR ZERO | 1/1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| 8 | Darts&Bar Charm | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | JUSTICE | 1/1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 10 | grass garden | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | POOL STAGE Mickey&Neptune | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | C'est Super NEO【1】 | 1/1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| 13 | Cafe and bar trico | 1/1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| 14 | SUNRISE | 1/1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
| 15 | ダーツハイブ 仙台駅前店 | 0/1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | snack Hana | 0/1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Darts Space D's | 0/1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | B-Life | 0/1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | 東 莉子 Darts Spot OLD | 6 | 61.77 | 2.14 | 6 | 0 | 100.0% |
| 2 | 小池 美典 Darts Spot OLD | 5 | 60.29 | 2.02 | 5 | 0 | 100.0% |
| 2 | 山田 玖美 Darts Spot OLD | 5 | 68.96 | 2.31 | 5 | 1 | 83.3% |
| 4 | 牡鹿 志保 Dining Bar M'z | 4 | 62.38 | 2.40 | 4 | 1 | 80.0% |
| 4 | 麓クリスティーナ BAR Tie Up | 4 | 94.80 | 3.36 | 4 | 1 | 80.0% |
| 6 | 田中 麻理 Dining Bar M'z | 3 | 83.30 | 2.94 | 3 | 2 | 60.0% |
| 6 | 橋本 育美 Darts House Reve | 3 | 60.46 | 2.09 | 3 | 1 | 75.0% |
| 6 | 羽谷 和可 Darts&Bar Charm | 3 | 71.16 | 2.47 | 3 | 3 | 50.0% |
| 6 | 佐藤 紗悠美 Darts&Bar Charm | 3 | 64.06 | 2.38 | 3 | 3 | 50.0% |
| 6 | 袴田 歩夢 BAR Tie Up | 3 | 62.00 | 2.28 | 3 | 0 | 100.0% |