ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | よりみち酒場 まるご | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Free style bar 福 | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Three In The Black | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Billiard&Darts SUN KOBE【2】 | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | C'est Super NEO【1】 | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |