UNITE LEAGUE‐大阪
ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | Ayers Rock | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SUNDIEGO | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ナイン | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Team プチゴッド | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | CHOINT | 0/8 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |