ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 ちーむにしな 10/10 96 - 9 1 78 52
2 GROVE蒲田 10/10 81 15 5 5 71 59
3 KING 10/10 73 23 4 6 65 65
4 fools 10/10 68 28 3 7 62 68
5 UP歌舞伎町2号 10/10 68 28 5 5 58 72
6 スターローワン 10/10 64 32 4 6 56 74

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 宮下 純 GROVE蒲田 33 84.47 3.10 33 28 54.0%
1 林 啓太 ちーむにしな 33 71.95 2.69 33 24 57.8%
3 志賀 健人 ちーむにしな 32 95.61 3.72 32 13 71.1%
4 大谷 一真 UP歌舞伎町2号 29 96.37 3.58 29 24 54.7%
4 池上 徹哉 ちーむにしな 29 58.23 2.29 29 24 54.7%
6 谷岡 将吉 UP歌舞伎町2号 28 59.64 2.24 28 32 46.6%
6 麻賀 永希 GROVE蒲田 28 63.38 2.26 28 23 54.9%
6 谷口 友亮 スターローワン 28 71.68 2.64 28 22 56.0%
9 今井 隆史 UP歌舞伎町2号 27 57.68 1.96 27 39 40.9%
9 平石 悠馬 GROVE蒲田 27 84.11 3.21 27 16 62.7%
STATS & AWARD RANK