ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 ちーむにしな 5/10 53 - 5 0 43 22
2 GROVE蒲田 5/10 39 14 2 3 35 30
3 KING 5/10 39 14 3 2 33 32
4 fools 5/10 32 21 1 4 30 35
5 UP歌舞伎町2号 5/10 32 21 2 3 28 37
6 スターローワン 5/10 30 23 2 3 26 39

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 宮下 純 GROVE蒲田 22 84.58 3.22 22 13 62.8%
2 麻賀 永希 GROVE蒲田 20 64.82 2.34 20 15 57.1%
2 志賀 健人 ちーむにしな 20 97.31 3.82 20 5 80.0%
4 林 啓太 ちーむにしな 16 69.73 2.66 16 11 59.2%
4 山下 秦 ちーむにしな 16 81.67 2.88 16 6 72.7%
6 池上 徹哉 ちーむにしな 15 56.70 2.16 15 10 60.0%
7 大谷 一真 UP歌舞伎町2号 13 98.10 3.56 13 12 52.0%
8 今井 隆史 UP歌舞伎町2号 12 56.83 1.94 12 19 38.7%
8 谷口 友亮 スターローワン 12 69.43 2.44 12 12 50.0%
8 山本 皓太 ちーむにしな 12 68.54 2.55 12 8 60.0%
STATS & AWARD RANK