ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 SBN - Qcue 2/8 18 - 2 0 16 2
2 HIGHTON DD 3/8 14 4 2 1 12 14
3 HIGHTON GOLDEN PHOENIX 2/8 11 7 1 1 10 8
4 HIGHTON D24 SULTAN KING 3/8 11 7 1 2 10 16
5 HIGHTON TRAKA 2/8 5 13 0 2 5 13

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Jimmy Chan KF HIGHTON D24 SULTAN KING 7 87.86 3.43 7 7 50.0%
1 Chong Boon Can HIGHTON DD 7 91.10 3.26 7 2 77.7%
1 Kong Jin Bau SBN - Qcue 7 105.01 3.83 7 1 87.5%
1 Marco Ng Gh SBN - Qcue 7 84.87 3.06 7 1 87.5%
5 Hoong Yik Mun HIGHTON GOLDEN PHOENIX 6 103.59 4.03 6 3 66.6%
6 Sam Hoong PS HIGHTON D24 SULTAN KING 5 103.70 3.75 5 9 35.7%
6 Yap Yoong Yee HIGHTON DD 5 102.00 3.86 5 8 38.4%
6 Jason Yong KW HIGHTON DD 5 87.68 3.36 5 10 33.3%
6 Wong Chee Fatt HIGHTON GOLDEN PHOENIX 5 89.06 3.23 5 5 50.0%
6 Andrew See CL SBN - Qcue 5 93.62 3.47 5 0 100.0%
STATS & AWARD RANK