UNITE LEAGUE‐大阪
ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | IL DESTINO | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club NEO | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Up Down | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | PINE Bar10 | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | @ママ | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ちーむおと | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |