ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 LE 501 BIS 11/12 71 - 10 1 71 28
2 LES VIRGULES 11/12 44 27 7 4 44 40
3 FRERES DE LA COTE 4 9/12 37 34 4 5 37 39
4 MANCHOTS AIRLINES 11/12 33 38 4 7 33 51
5 A L'ARRACHE 45 12/12 23 48 2 10 23 50

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 BOULET ROMAIN LE 501 BIS 55 83.85 (25.69) 3.02 (2.76) 55 26 67.9%
2 LANCELOT JACQ LE 501 BIS 48 59.03 (18.65) 2.11 (1.87) 48 24 66.6%
3 FREULARD MATTHIS LE 501 BIS 39 78.44 (24.86) 2.83 (2.61) 39 6 86.6%
4 LEBESLOURD LAURE FRERES DE LA COTE 4 33 57.64 (19.21) 2.03 (1.81) 33 39 45.8%
4 HENRY ELODIE FRERES DE LA COTE 4 33 70.70 (22.15) 2.57 (2.24) 33 39 45.8%
6 PICHAUD PAUL LES VIRGULES 32 63.19 (20.64) 2.31 (2.10) 32 40 44.4%
6 GALLARD CORINNE LES VIRGULES 32 60.96 (19.57) 2.25 (2.03) 32 40 44.4%
8 GALY MARION A L'ARRACHE 45 23 56.66 (18.84) 2.22 (2.06) 23 22 51.1%
8 DESTEXHE YANN A L'ARRACHE 45 23 74.79 (23.72) 2.58 (2.34) 23 22 51.1%
10 VANNEAUX LIONEL MANCHOTS AIRLINES 17 59.84 (19.05) 2.07 (1.89) 17 37 31.4%
STATS & AWARD RANK