ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | BREAUD EMMANUEL | 1/21 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | HUNDSTAD FREDERIC | 1/21 | 1 | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | BRIERE DOMINIQUE | 0/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | LALLEMENT CORINE | 0/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BOURLON RACHEL | 0/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CASES FAN NY | 0/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FONTAINE DEBORAH | 0/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | POIGIN WINNY | 0/21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | BREAUD EMMANUEL BREAUD EMMANUEL | 1 | 57.50 (18.40) | 2.08 (1.87) | 1 | 1 | 50.0% |
| 1 | HUNDSTAD FREDER HUNDSTAD FREDERIC | 1 | 61.14 (19.26) | 2.36 (2.19) | 1 | 1 | 50.0% |