ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Bee名駅チームA 4/4 33 - 4 0 25 19
2 Bee流川 4/4 29 4 3 1 23 21
3 Bee川崎チームA 4/4 26 7 2 2 22 22
4 Bee梅田チームB 4/4 23 10 1 3 21 23
5 Bee池袋WEST 4/4 19 14 0 4 19 25

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 ∞YOU∞ Bee名駅チームA 14 90.43 3.34 14 3 82.3%
2 梅星賢也901-QLAY Bee梅田チームB 12 62.01 2.03 12 8 60.0%
2 練@壱参伍 Bee川崎チームA 12 76.36 2.95 12 6 66.6%
4 さなさとる@IWGB Bee池袋WEST 11 70.13 2.51 11 6 64.7%
5 いわし@びいかわ Bee流川 10 58.04 1.95 10 6 62.5%
5 teru@梅星 Bee梅田チームB 10 72.61 3.04 10 10 50.0%
7 しょう@梅星 Bee梅田チームB 9 56.49 2.11 9 4 69.2%
7 ラルフ@IWGB Bee池袋WEST 9 64.56 2.38 9 13 40.9%
9 ∞Hibiki∞ Bee名駅チームA 8 65.57 2.11 8 7 53.3%
9 k.k Bee池袋WEST 8 79.54 3.29 8 5 61.5%
STATS & AWARD RANK