ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | たこやき酒場 アンツプー | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | FUKUROU.. | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | DARTS&BAR Rodeo | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | SUNRISE | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Honey Bee | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | なげ場STRAD | 0/5 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |