ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | DEMOLIN RUDY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TALLEMETGRAUPNER AURELIEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ROBERT MAXIME | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MONTEIRO JEAN-BAPTISTE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MARC FRANCK | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TALLEMET OLIVIER | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SZEMAN CHRISTOPHE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ROBERT ERIC | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||