Taboo X Freezy Doubles Angpow

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 Lam Chee Xiang / Mong Kah Lok 4/4 8 - 4 0 4 0
2 Sim Xin Han / Kevin Seong M O 4/4 6 2 3 1 3 1
3 Ho Chong Lim / Goh Chee Seng 4/4 4 4 2 2 2 2
4 William Moo WL / Mavis Wong CT 4/4 2 6 1 3 1 3
5 Josden Chua / Shawn Chan YS 4/4 0 8 0 4 0 4

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Mong Kah Lok Lam Chee Xiang / Mong Kah Lok 4 70.62 2.50 4 0 100.0%
1 Lam Chee Xiang Lam Chee Xiang / Mong Kah Lok 4 72.87 2.55 4 0 100.0%
3 Kevin Seong M O Sim Xin Han / Kevin Seong M O 3 74.66 2.78 3 1 75.0%
3 Sim Xin Han Sim Xin Han / Kevin Seong M O 3 89.93 3.27 3 1 75.0%
5 Ho Chong Lim Ho Chong Lim / Goh Chee Seng 2 74.80 2.60 2 2 50.0%
5 Goh Chee Seng Ho Chong Lim / Goh Chee Seng 2 88.60 3.49 2 2 50.0%
7 Mavis Wong CT William Moo WL / Mavis Wong CT 1 56.73 1.97 1 3 25.0%
7 William Moo WL William Moo WL / Mavis Wong CT 1 99.45 3.71 1 3 25.0%
9 Shawn Chan YS Josden Chua / Shawn Chan YS 0 95.20 3.71 0 4 0.0
9 Josden Chua Josden Chua / Shawn Chan YS 0 77.63 2.79 0 4 0.0
STATS & AWARD RANK