ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | カマタ・D・ミニオンズ | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Prestige | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ちゅぴんこぶら | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 権之助坂48 | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | MEGURO ScramBuLL | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 大森組・弐 | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||