◆PDL 大阪-East(東)

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 利白Delta 8/8 89 - 7 1 75 45
2 1975 8/8 72 17 5 3 62 58
3 Foolish 8/8 70 19 4 4 62 58
4 LEON 8/8 68 21 3 5 62 58
5 上戸 8/8 41 48 1 7 39 81

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 31779 橋田 和馬 利白Delta 34 85.50 (27.37) 3.48 (3.16) 34 10 77.2%
2 30758 山根 健一 利白Delta 31 89.75 (28.12) 3.25 (3.02) 31 13 70.4%
3 27264 釜田 一輝 LEON 29 92.54 (30.05) 3.53 (3.35) 29 13 69.0%
4 30786 宮崎 太寿 LEON 26 102.32 (31.66) 3.91 (3.72) 26 17 60.4%
5 32996 吉田 大悟 Foolish 21 72.59 (23.53) 2.83 (2.76) 21 16 56.7%
5 33145 堀江 利保 Foolish 21 73.74 (23.24) 2.42 (2.23) 21 15 58.3%
7 1143 林 和義 Foolish 20 86.51 (27.89) 3.26 (3.06) 20 22 47.6%
7 27152 南 頼親 利白Delta 20 68.86 (22.38) 2.47 (2.37) 20 15 57.1%
7 30709 久原 宝信 利白Delta 20 71.22 (22.97) 2.76 (2.57) 20 16 55.5%
10 14811 村上 和陽 Foolish 18 90.39 (28.59) 3.11 (2.86) 18 19 48.6%
STATS & AWARD RANK