ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | Darts Spot OLD【1】 | 1/1 | 7 | - | 1 | 0 | 7 | 2 |
2 | Darts Bar Leap | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2 | Bar SOLEIL 関大前 | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2 | FUKUROU.. | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
2 | Party bar genie | 1/1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
6 | DARTS CLUB NICE FOLLOW | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
6 | X-VANGUARD【1】 | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
6 | ダーツハイブ 仙台駅前店 | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
6 | 白夜 | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
6 | Three In The Black | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
6 | JUSTICE | 1/1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 |
12 | カラオケ合衆国 秋田店 | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | OSHABERI | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | One Piece 黒川店 | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | カジュアルバーPocket | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | Darts Space D's | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
12 | DAMA DE NOCHE | 1/1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 5 |
18 | Darts & Dining Bar FIX | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
18 | Mickey&Neptune【2】 | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
18 | cafe&bar LOCKSTOCK【3】 | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
18 | C'est Super NEO【2】 | 1/1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 |
22 | C'est Super NEO【1】 | 1/1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
1 | 山田 達也 Darts Spot OLD【1】 | 6 | 83.19 | 3.09 | 6 | 0 | 100.0% |
2 | 今井 大介 Darts Bar Leap | 5 | 59.78 | 1.93 | 5 | 1 | 83.3% |
2 | 齋藤 大輝 Party bar genie | 5 | 75.77 | 2.74 | 5 | 2 | 71.4% |
4 | 清水 翔太 Darts Bar Leap | 4 | 79.21 | 2.92 | 4 | 3 | 57.1% |
4 | 東山 清志 Bar SOLEIL 関大前 | 4 | 90.73 | 3.68 | 4 | 1 | 80.0% |
4 | 中村 美紗 X-VANGUARD【1】 | 4 | 91.86 | 3.38 | 4 | 0 | 100.0% |
4 | 山下 修羅 ダーツハイブ 仙台駅前店 | 4 | 69.51 | 2.46 | 4 | 1 | 80.0% |
4 | 阿部 匡 Party bar genie | 4 | 75.66 | 2.91 | 4 | 2 | 66.6% |
4 | 野上 大輔 白夜 | 4 | 85.38 | 3.21 | 4 | 1 | 80.0% |
4 | 山口 裕矢 Three In The Black | 4 | 70.14 | 2.48 | 4 | 2 | 66.6% |