JPL2025-26 新宿・渋谷 2nd

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS マッチ ゲーム
1 NOAH 9/9 89 - 7 2 75 42
2 OCTAGRAM 9/9 69 20 5 4 59 58
3 IWGP 9/9 58 31 4 5 50 67
4 Senex 9/9 54 35 2 7 50 67

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 小田中 飛鳥 NOAH 38 102.39 4.40 38 12 76.0%
2 安藤 裕貴 NOAH 32 83.37 2.98 32 17 65.3%
3 谷治 健人 OCTAGRAM 26 96.03 3.31 26 20 56.5%
3 松原 颯兵 Senex 26 86.71 3.28 26 31 45.6%
5 畑 武蔵 OCTAGRAM 23 81.46 3.31 23 26 46.9%
6 片田 虎秀 NOAH 22 73.21 2.74 22 11 66.6%
7 岩本 泰河 OCTAGRAM 21 81.18 3.04 21 11 65.6%
8 柳澤 陽 IWGP 20 81.10 2.93 20 24 45.4%
9 林 聖人 NOAH 19 85.03 3.27 19 4 82.6%
9 猪俣 健太 Senex 19 79.73 3.09 19 26 42.2%
STATS & AWARD RANK