ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Bon Q The Second 8/8 34 - 7 1 34 22
2 ボニボニ 8/8 32 2 5 3 32 24
3 Birth 1 8/8 31 3 4 4 31 25
4 UNDER GROUND 8/8 27 7 4 4 27 29
5 内田王国 8/8 16 18 0 8 16 40

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 相浦大地 Bon Q The Second 16 95.02 2.92 16 5 76.1%
2 フクダムネトシ Birth 1 15 52.01 2.02 15 3 83.3%
3 小串寛大 UNDER GROUND 14 79.73 2.85 14 11 56.0%
4 近藤 奈緒美 UNDER GROUND 13 52.68 1.69 13 12 52.0%
4 一之瀬勇二郎 Birth 1 13 76.99 2.84 13 6 68.4%
6 坪井優斗 ボニボニ 12 96.09 3.79 12 9 57.1%
6 黒田こころ UNDER GROUND 12 60.18 1.88 12 11 52.1%
8 御手洗卓郎 ボニボニ 11 110.88 4.28 11 4 73.3%
8 山口真理 ボニボニ 11 64.03 2.42 11 7 61.1%
8 平野恭成 Bon Q The Second 11 82.52 3.19 11 12 47.8%
STATS & AWARD RANK