ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | DOUCHEZ STEVEN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LABALETTE ANTOINE | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LAMBERT FRANCOIS | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LOURTIOZ VALENTIN | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | PAPA VICENZO | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | STEPHANE RICCY | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | STOMPEL FREDERIC | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | WILLAUME LUDOVIC | 0/21 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||