ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 とっとこハルちゃんず 4/4 7 - 2 2 7 5
1 ヨカ 4/4 7 - 3 1 7 5
1 NSBカウンターズ 4/4 7 - 2 2 7 5
4 チームあだると 4/4 6 1 2 2 6 6
5 ピーナッツ 4/4 3 4 1 3 3 9

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 田中 晴太 とっとこハルちゃんず 6 71.71 2.71 6 2 75.0%
1 ウエハラ ナオコ ヨカ 6 66.58 2.42 6 2 75.0%
1 インデン リョウ ヨカ 6 70.97 2.57 6 2 75.0%
1 筒井 光太郎 NSBカウンターズ 6 84.40 3.12 6 2 75.0%
5 タキミ ソウヘイ ヨカ 5 78.15 2.64 5 3 62.5%
5 マル マサヒロ ヨカ 5 83.17 3.19 5 3 62.5%
5 安江 来夢 NSBカウンターズ 5 79.70 2.79 5 3 62.5%
5 根本 悠耶 NSBカウンターズ 5 85.53 3.08 5 3 62.5%
9 水上 怜路 チームあだると 4 99.38 4.09 4 4 50.0%
9 若井 祐奈 NSBカウンターズ 4 88.10 3.05 4 4 50.0%
STATS & AWARD RANK