ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | AUGUSTA | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 新横カウンターズ | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | JACKみぞ | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ja比寿 | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SPIN COBRA | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 中目黒インポスターズ | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||