ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 BUZZ-B 2/2 11 - 2 0 7 3
2 Liberty 2/2 7 4 1 1 5 5
3 NANANA 2/2 3 8 0 2 3 7

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 磯谷 雄介 BUZZ-B 4 99.63 3.93 4 1 80.0%
2 町田 篤弘 Liberty 3 86.91 3.19 3 4 42.8%
2 片山 太郎 Liberty 3 82.67 2.88 3 3 50.0%
2 上迫田 雄太 Liberty 3 84.16 3.02 3 1 75.0%
2 橋詰 直生 Liberty 3 64.57 2.41 3 1 75.0%
2 蓬田 恋 BUZZ-B 3 69.64 2.75 3 1 75.0%
2 外山 康介 BUZZ-B 3 76.82 2.94 3 2 60.0%
2 大嶋 晃輝 BUZZ-B 3 90.31 3.12 3 2 60.0%
2 庄下 直輝 NANANA 3 97.62 3.39 3 1 75.0%
10 鶴岡 紀之 BUZZ-B 2 110.35 3.75 2 2 50.0%
STATS & AWARD RANK