ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | VERET SIDNEY | 1/16 | 3 | - | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 2 | BRUNEL SYLVAIN | 1/16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | BRUNEL MURIEL | 0/16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SAENEN DAN | 0/16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | POUSSET LAURENT | 0/16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | VERET SIDNEY VERET SIDNEY | 3 | 80.49 (25.97) | 2.81 (2.65) | 3 | 2 | 60.0% |
| 2 | BRUNEL SYLVAIN BRUNEL SYLVAIN | 2 | 93.03 (29.22) | 3.62 (3.38) | 2 | 3 | 40.0% |