第1回チャンピオンズリーグLive3 水曜日

ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 G.D.Region 4/6 37 - 4 0 29 23
2 UP 1BET 4/6 32 5 2 2 28 24
3 Deaper 4/6 21 16 0 4 21 31

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 サトウ コウタ G.D.Region 13 100.74 3.80 13 7 65.0%
2 ヤベ フミヤ G.D.Region 12 78.06 2.94 12 7 63.1%
3 ササキ コウセイ G.D.Region 11 74.90 2.94 11 10 52.3%
4 ササキ ユウスケ G.D.Region 10 103.32 4.05 10 2 83.3%
5 森田 礼花 Deaper 8 59.03 2.14 8 8 50.0%
5 針北 美智 UP 1BET 8 59.66 2.33 8 6 57.1%
7 タカギ アキヒロ G.D.Region 7 52.83 1.99 7 6 53.8%
8 稲田 一夫 UP 1BET 6 57.61 2.08 6 7 46.1%
9 森本 湧翔 UP 1BET 5 89.04 3.64 5 4 55.5%
9 磯田 宗宏 UP 1BET 5 90.23 3.48 5 2 71.4%
STATS & AWARD RANK