ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | Reapers 三條二hit六 | 0/3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | RV醉仙Sphinx@DK | 0/3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | The Dart Knights | 0/3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Triple Trade | 0/3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |