ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 PTS 差 マッチ ゲーム
勝 敗 勝 敗
1 Aldebaran 3/6 29 - 3 0 23 16
2 大塚 May's Bar 3/6 26 3 2 1 22 17
3 オズワルド巣鴨 3/6 22 7 1 2 20 19
4 BANANA 3/6 13 16 0 3 13 26

PLAYER RANKING

RK プレイヤー PTS スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET 勝 敗
1 松本 樹 Aldebaran 16 75.26 2.87 16 5 76.1%
2 根本 暁 Aldebaran 13 87.38 3.44 13 6 68.4%
3 岡 浩史 大塚 May's Bar 12 68.56 2.25 12 7 63.1%
4 山本 剛史 大塚 May's Bar 10 77.51 3.45 10 4 71.4%
5 鮫島 政一郎 BANANA 8 61.20 2.10 8 10 44.4%
5 安藤 大河 オズワルド巣鴨 8 72.32 2.65 8 5 61.5%
5 山本 裕介 オズワルド巣鴨 8 79.39 2.98 8 4 66.6%
8 松木 一馬 大塚 May's Bar 7 85.94 3.27 7 9 43.7%
8 岳尾 駿 大塚 May's Bar 7 77.03 2.85 7 7 50.0%
8 本山 信幸 BANANA 7 57.78 2.13 7 11 38.8%
STATS & AWARD RANK