ランキング
TEAM RANKING
| RK | チーム | 試合数 | PTS | 差 | マッチ | ゲーム | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
| 1 | CAMUS CEDRIC | 2/21 | 9 | - | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 2 | COMTE CHARLINE | 2/21 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 3 | COULIN BENJAMIN | 2/21 | 2 | 7 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 4 | CANOVA DANIEL | 0/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CHAPUIS LORIS | 0/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MAITREJEAN THIBAUT | 0/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LOMBARD DAMIEN | 0/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | COULIN JEAN BAPTISTE | 0/21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
| RK | プレイヤー | PTS | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CRICKET | 勝 | 敗 | ||||
| 1 | CAMUS CEDRIC CAMUS CEDRIC | 9 | 79.72 (24.53) | 2.68 (2.47) | 9 | 1 | 90.0% |
| 2 | COMTE CHARLINE COMTE CHARLINE | 4 | 66.38 (20.91) | 2.41 (2.14) | 4 | 6 | 40.0% |
| 3 | COULIN BENJAMIN COULIN BENJAMIN | 2 | 63.70 (20.94) | 2.42 (2.21) | 2 | 8 | 20.0% |