ランキング
TEAM RANKING
RK | チーム | 試合数 | pts. | 差 | マッチ | ゲーム | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 敗 | 勝 | 敗 | |||||
1 | MEGURO Scram Bull | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | EBI STORY 2 | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | セメントメン | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 港連合會 | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | R4SCAL CLAW | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | カマタ・D・ミニオンズ | 0/10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
PLAYER RANKING
RK | プレイヤー | pts. | スタッツ | ゲーム | 勝率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | CRICKET | 勝 | 敗 |