ランキング

TEAM RANKING

RK チーム 試合数 pts. マッチ ゲーム
1 DDC_Gang dipo 3/10 22 - 3 0 19 7
2 Legends Thrower 3/10 18 4 2 1 16 11
3 DT Mamai 3/10 15 7 2 1 13 13
4 MOC - BoomShaKaLaKa 3/10 14 8 1 2 13 14
5 Shogun Yoso 3/10 13 9 1 2 12 15
6 Barrel | APT 3/10 7 15 0 3 7 20

PLAYER RANKING

RK プレイヤー pts. スタッツ ゲーム 勝率
01 CRICKET
1 Wynn Lee WY Legends Thrower 11 61.15 2.21 11 2 84.6%
2 Rico Lopez DDC_Gang dipo 10 67.99 2.44 10 2 83.3%
3 Tan Yong Hooi Legends Thrower 9 64.47 2.09 9 5 64.2%
3 Tang Khang Wen Shogun Yoso 9 66.28 2.11 9 6 60.0%
5 Nashvin Singh DDC_Gang dipo 7 68.50 2.31 7 2 77.7%
5 Lee Thien Ling DT Mamai 7 61.18 2.26 7 3 70.0%
5 Ho Kok Tong MOC - BoomShaKaLaKa 7 58.44 2.03 7 8 46.6%
8 Chan Hao Jun DDC_Gang dipo 6 58.64 2.10 6 2 75.0%
8 Ronald H Trison DT Mamai 6 60.55 2.21 6 5 54.5%
8 Chua Jun Jie MOC - BoomShaKaLaKa 6 56.42 2.04 6 9 40.0%
STATS & AWARD RANK